![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Rangers 01 | 487345400 | 358215265 | 20 | 42 | 75.900,- | 96.393,- | ||||||
Rangers 02 | 530460480 | 400325300 | 38 | 75 | 115.080,- | 146.152,- | ||||||
Rangers 03 | 600480480 | 463345300 | 48 | 85 | 129.900,- | 164.973,- | ||||||
Rangers 04 | 700500480 | 563363300 | 61 | 100 | 149.900,- | 190.373,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Torino 1 széf | 300430365 | 150325230 | 14 | 30 | 57.055,- | 72.460,- | ||||||
Torino 2 széf | 320445425 | 170340295 | 21 | 38 | 75.900,- | 96.393,- | ||||||
Torino 3 széf | 495360425 | 387257296 | 29 | 44 | 74.900,- | 95.123,- | ||||||
Torino 4 széf | 510445425 | 405340295 | 41 | 51 | 76.900,- | 97.663,- | ||||||
Torino 5 széf | 670490470 | 510330370 | 51 | 96 | 98.900,- | 125.603,- | ||||||
Torino 6 széf | 745490470 | 590330305 | 59 | 111 | 124.900,- | 158.623,- | ||||||
Torino 7 széf | 925570500 | 770430335 | 108 | 147 | 184.900,- | 234.823,- | ||||||
Torino 8 széf | 1200704580 | 1034540416 | 234 | 250 | 240.900,- | 305.943,- | ||||||
Torino 9 széf | 1385710580 | 1030540400 | 258 | 310 | 279.000,- | 354.330,- | ||||||
Torino 10 széf | 1750710580 | 1350540400 | 328 | 370 | 362.000,- | 459.740,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
ES045 széf | 629479467 | 475326304 | 47 | 100 | 129.000,- | 163.830,- | ||||||
ES065 széf | 669549507 | 519398346 | 71 | 140 | 149.000,- | 189.230,- | ||||||
ES080 széf | 791580507 | 638427346 | 94 | 163 | 169.000,- | 214.630,- | ||||||
ES100 széf | 992585507 | 883426346 | 123 | 218 | 189.000,- | 240.030,- | ||||||
ES150 széf | 1171642630 | 1012483463 | 226 | 293 | 249.000,- | 316.230,- | ||||||
ES200 széf | 1282737630 | 1123578463 | 300 | 320 | 279.000,- | 354.330,- | ||||||
ES400 széf | 1612832630 | 1438673463 | 448 | 493 | 399.000,- | 506.730,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
MABISZ:
Tartozék Nettó ár Bruttó ár
Mechanikus zár: 24.900,-Ft 31.625,-Ft
Digitális zár: 39.900,-Ft 50.673,-Ft
200mm belső trezor: 26.900,-Ft 34.163,-Ft
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Leverkusen 1 széf | 380463427 | 279351295 | 29 | 90 | 155.900,- | 197.993,- | ||||||
Leverkusen 2 széf | 440463427 | 339351295 | 35 | 99 | 163.900,- | 208.153,- | ||||||
Leverkusen 3 széf | 615463427 | 514351295 | 53 | 118 | 190.900,- | 242.443,- | ||||||
Leverkusen 4 széf | 775463427 | 674351295 | 70 | 160 | 214.900,- | 272.923,- | ||||||
Leverkusen 5 széf | 1137704471 | 1036592339 | 203 | 270 | 299.900,- | 380.873,- | ||||||
Leverkusen 6 széf | 1322704471 | 1221592339 | 245 | 305 | 339.800,- | 431.546,- | ||||||
Leverkusen 7 széf | 1507704471 | 1406592339 | 282 | 340 | 369.800,- | 469.646,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
CL-10 széf | 320435380 | 205320232 | 15 | 44 | 72.340,- | 91.872,- | ||||||
CL-20 széf | 360495445 | 245380297 | 27 | 61 | 97.409,- | 123.709,- | ||||||
CL-30 széf | 560495445 | 445380297 | 55 | 77 | 130.016,- | 165.120,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Hambourg 1 széf | 489605560 | 273448386 | 47 | 168 | 259.900,- | 330.073,- | ||||||
Hambourg 2 széf | 590605560 | 374448386 | 65 | 187 | 289.900,- | 368.173,- | ||||||
Hambourg 3 széf | 1050605560 | 769448386 | 126 | 323 | 359.900,- | 457.073,- | ||||||
Hambourg 4 széf | 1400794560 | 1109637358 | 253 | 483 | 389.900,- | 495.173,- | ||||||
Hambourg 5 széf | 1600794560 | 1309637358 | 299 | 577 | 539.900,- | 685.673,- | ||||||
Hambourg 6 széf | 1800794560 | 1509637358 | 344 | 708 | 589.900,- | 749.173,- | ||||||
Hambourg 7 széf | 18001350560 | 15091193358 | 643 | 995 | 909.900,- | 1.155.573,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
Műszaki adatok
Zárszerkezet
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Paritet 70 K | 700450450 | 596364302 | 65 | 85 | 124.000,- | 157.480,- | ||||||
Paritet 90 K | 950500450 | 846414302 | 105 | 120 | 144.000,- | 182.880,- | ||||||
Paritet 120 K | 1200500450 | 1096414302 | 150 | 137 | 164.000,- | 208.280,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
Műszaki adatok
Zárszerkezet
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Paritet 70 E | 700450450 | 596364302 | 65 | 85 | 164.000,- | 208.280,- | ||||||
Paritet 90 E | 950500450 | 846414302 | 105 | 120 | 184.000,- | 233.680,- | ||||||
Paritet 120 E | 1200500450 | 1096414302 | 137 | 150 | 204.000,- | 259.080,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |