![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Dk1 széf | 210270150 | 185245100 | 5 | 9,5 | 21.900,- | 27.813,- | ||||||
Dk2 széf | 210270200 | 185245150 | 7 | 10,5 | 22.900,- | 29.083,- | ||||||
Dk3 széf | 210340200 | 185315150 | 9 | 13 | 25.900,- | 32.893,- | ||||||
Dk4 széf | 270390200 | 245365150 | 14 | 18 | 31.900,- | 40.513,- | ||||||
Dk5 széf | 340460200 | 315435150 | 21 | 25 | 38.900,- | 49.403,- | ||||||
Dk6 széf | 420480230 | 395455180 | 33 | 33,5 | 47.900,- | 60.833,- | ||||||
Dk7 széf | 480420280 | 455395230 | 34,5 | 43 | 50.900,- | 64.643,- | ||||||
Dk3b széf | 210340150 | 185315100 | 6,4 | 12,5 | 24.900,- | 31.623,- | ||||||
Dk4L széf | 270390240 | 245365190 | 18 | 19 | 32.900,- | 41.783,- | ||||||
Dk6L széf | 420480280 | 395455230 | 34,5 | 43 | 50.900,- | 64.643,- | ||||||
Dk7L széf | 480420360 | 455395310 | 37 | 57 | 53.900,- | 68.453,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Dd3 széf | 210340200 | 185315150 | 9 | 13 | 41.900,- | 53.213,- | ||||||
Dd4 széf | 270390200 | 245365150 | 14 | 18 | 48.900,- | 62.103,- | ||||||
Dd5 széf | 340460200 | 315435150 | 21 | 25 | 55.900,- | 70.993,- | ||||||
Dd6 széf | 340460240 | 315435190 | 33 | 33,5 | 65.900,- | 83.693,- | ||||||
Dd7 széf | 480420280 | 455395230 | 34,5 | 43 | 67.900,- | 86.233,- | ||||||
Dd3b széf | 210340150 | 185315100 | 6,5 | 12,5 | 40.900,- | 51.943,- | ||||||
Dd4L széf | 270390240 | 245365190 | 18 | 19 | 50.900,- | 64.643,- | ||||||
Dd5L széf | 340460240 | 315435190 | 26 | 26 | 57.900,- | 73.533,- | ||||||
Dd6L széf | 420480280 | 395455230 | 34,5 | 43 | 67.900,- | 86.233,- | ||||||
Dd7L széf | 480420360 | 455395310 | 37 | 57 | 70.900,- | 90.043,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Dc4 széf | 270390200 | 245365150 | 14 | 18 | 51.900,- | 65.913,- | ||||||
Dc5 széf | 340460200 | 315435150 | 21 | 25 | 58.900,- | 74.803,- | ||||||
Dc6 széf | 420480230 | 395455180 | 33 | 33,5 | 66.900,- | 84.963,- | ||||||
Dc4L széf | 270390240 | 245365190 | 18 | 19 | 52.900,- | 67.183,- | ||||||
Dc5l széf | 340460240 | 315435190 | 26 | 27 | 60.900,- | 77.343,- | ||||||
Dc6L széf | 420480280 | 395455230 | 43 | 34,5 | 68.900,- | 87.503,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
Dt1 széf | 210270150 | 185245100 | 5 | 9,5 | 40.900,- | 51.943,- | ||||||
Dt2 széf | 210270200 | 185245150 | 7 | 10,5 | 41.900,- | 53.213,- | ||||||
Dt3 széf | 210340200 | 185315150 | 9 | 13 | 44.900,- | 57.023,- | ||||||
Dt4 széf | 270390200 | 245365150 | 14 | 18 | 56.900,- | 72.263,- | ||||||
Dt5 széf | 340460200 | 315435150 | 21 | 25 | 63.900,- | 81.153,- | ||||||
Dt6 széf | 420480230 | 395455180 | 33 | 33,5 | 73.900,- | 93.853,- | ||||||
Dt7 széf | 480420280 | 455395230 | 34,5 | 43 | 75.900,- | 96.393,- | ||||||
Dt3B széf | 210340150 | 185315100 | 6,5 | 12,5 | 43.900,- | 55.753,- | ||||||
Dt4L széf | 270390240 | 245365190 | 18 | 19 | 57.900,- | 73.533,- | ||||||
Dt5L széf | 340460240 | 315435190 | 26 | 27 | 66.900,- | 84.963,- | ||||||
Dt6L széf | 420480280 | 395455230 | 43 | 34,5 | 75.900,- | 96.393,- | ||||||
Dt7L széf | 480420360 | 455395310 | 37 | 57 | 78.900,- | 100.203,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
ST-14 széf | 201281144 | 14522590 | 3 | 11 | 51.940,- | 65.964,- | ||||||
ST-18 széf | 241341144 | 18528590 | 5 | 15 | 55.390,- | 70.345,- | ||||||
ST-20 széf | 299414200 | 205330144 | 10 | 22 | 64.900,- | 82.423,- | ||||||
ST-25 széf | 349479250 | 255395194 | 20 | 33 | 82.900,- | 105.283,- | ||||||
ST-23/20 széf | 324444200 | 230360144 | 12 | 26 | 72.000,- | 91.440,- | ||||||
ST-23/27 széf | 324444270 | 230360214 | 18 | 28 | 77.900,- | 98.933,- | ||||||
ST-28/25 széf | 374504250 | 280420194 | 23 | 35 | 89.600,- | 113.792,- | ||||||
ST-28/27 széf | 374504270 | 280420214 | 25 | 38 | 92.700,- | 117.729,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
WT-14N széf | 342434233 | 250352178 | 15 | 28 | 126.772,- | 161.000,- | ||||||
WT-16N széf | 532434233 | 440352178 | 27 | 39 | 176.773,- | 224.502,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
WT 10/5 350 széf | 465500385 | 345370300 | 38 | 61 | 287.094,- | 364.609,- | ||||||
WT 10/6 350 széf | 620500385 | 500370300 | 55 | 80 | 334.638,- | 424.990,- | ||||||
WT 10/6 580 széf | 620500580 | 500370495 | 89 | 90 | 354.094,- | 449.699,- | ||||||
WT 10/8 350 széf | 980500385 | 860370300 | 94 | 115 | 465.134,- | 590.720,- | ||||||
WT 10/8 580 széf | 980500580 | 860370495 | 115 | 155 | 499.662,- | 634.571,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() |
|||||||||
Modell | Külső méret (mm) | Belső méret (mm) | Térfogat (l) | Súly | Nettó ár (Ft) | Bruttó ár (Ft) | ||||||
AMS-0400 széf | 410510380 | 360460295 | 49 | 50 | 125.906,- | 159.901,- | ||||||
AMS-0401 széf | 410510230 | 360460145 | 24 | 45 | 117.457,- | 149.170,- | ||||||
AMS-0600 széf | 590510380 | 540460295 | 73 | 65 | 145.866,- | 185.250,- | ||||||
AMS-0601 széf | 590510230 | 540460145 | 36 | 60 | 135.543,- | 172.140,- | ||||||
AMS-0800 széf | 770510380 | 720460295 | 98 | 80 | 163.512,- | 207.660,- | ||||||
AMS-0801 széf | 770510230 | 720460145 | 48 | 70 | 155.063,- | 196.930,- | ||||||
AMS-1000 széf | 950510380 | 900460295 | 122 | 95 | 188.900,- | 239.903,- | ||||||
AMS-1001 széf | 950510230 | 900460145 | 60 | 85 | 175.465,- | 222.841,- | ||||||
Kérdése van? 0620 558 72 42 Megnézné? 1062 Lehet út 1/C |